Por 450 votos a favor contra 10 contrários e 9 abstenções, a Câmara cassou nesta segunda-feira 12 o mandato do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mentido à CPI da Petrobras ao negar a existência de contas bancárias na Suíça.
Com a decisão do Plenário da Casa, que coloca fim ao processo de cassação mais longo da história da Câmara, Cunha perde seu mandato, seus direitos políticos por oito anos e o direito a foro privilegiado. Assim, os processos que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Lava Jato vão à primeira instância. Desta forma, Cunha e sua família passarão a ser julgador por Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba.
A votação marcou o isolamento de Cunha nesta fase final de seu processo. Só dez deputados votaram a seu favor, entre eles Marco Feliciano (PSC-SP) e Paulinho da Força (SD-SP). Além deles, votaram com Cunha Carlos Andrade (PHS-RR), Carlos Marun (PMDB-MS), Arthur Lira (PP-AL), João Carlos Bacelar (PR-BA), Wellington Roberto (PR-PB), Julia Marinho (PSC-PA), Dâmina Pereira (PSL-MG) e Jozi Araújo (PTN-AP).
O líder do governo Michel Temer na Câmara, André Moura (PSC-SE), foi um dos nove deputados que se absteve na votação.
Abaixo, saiba como votaram os deputados presentes na sessão:
DEM | ||
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 26 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Angela Albino | SC | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Moisés Diniz | AC | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Total PCdoB: 11 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Abstenção |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Não |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Lopes | MG | Abstenção |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Abstenção |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 56 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Macedo | CE | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Abstenção |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Abstenção |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 42 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 8 | ||
PR | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Abstenção |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. João | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Abstenção |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 37 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 21 | ||
PROS | ||
Bosco Costa | SE | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Total PROS: 5 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Val Amélio | AL | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Ildon Marques | MA | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
JHC | AL | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 33 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Abstenção |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Total PSC: 5 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tampinha | MT | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PSD: 33 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Max Filho | ES | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Martins | PR | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 50 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Abstenção |
Dâmina Pereira | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fabiano Horta | RJ | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Wadih Damous | RJ | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 58 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 13 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 10 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PV: 6 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
João Derly | RS | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Total REDE: 4 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 13 |
Leia Também

MS Supera abre inscrições para preencher vagas remanescentes e cadastro de reserva

Josmail acompanha serviço de pintura na Escola Municipal João Alves de Arruda

Município e Estado realizam primeira audiência pública para discutir revisão do Plano Diretor

Forte Coimbra, símbolo de resistência e defesa do território nacional, será revitalizado

Solenidades e audiências públicas estão previstas para a próxima semana

Município e Estado realizam primeira audiência pública para discutir revisão do Plano Diretor

Governo e MPMS debatem ações no aprimoramento da rede de proteção à mulher

Pantanal Sul-Mato-Grossense rumo ao reconhecimento como Patrimônio Nacional

"Com agressor na rua, mulher nenhuma está segura", lamenta Paulo Corrêa após sobrinha ser agredida
