Menu
sexta, 29 de março de 2024
Busca
MARMOARIA
SORTUDOS DO NOTA MS PREMIADA

BONITO, Miranda e Guia Lopes tem sortudo do Nota MS Premiada, prêmio total de R$ 300 mil

2 Dez 2021 - 16h48Por MS Noticias

Em sorteio da Nota MS Premiada, o penúltimo de 2021, realizado em sábado (27.nov.21) saíram as dezenas: 07 29, 38, 40, 44 e 52. Quatro contribuintes sul-mato-grossenses acertaram as 6 dezenas e levaram R$ 25 mil cada, outros 368 pessoas acertaram a quina e cada um ganhou R$ 543,48. O prêmio total sorteado foiR$ 300 mil. (Veja a lista de CPF's sorteados no final do texto).

Mês/Ano Apuração Data Sorteio Dezenas Mega-Sena Prêmio Sena Premiados Prêmio Quina Premiados
10/2021 27/11/2021 07 29 38 40 44 52 R$ 25.000,00 4 R$ 543,48 368

O sorteio de novembro considera os cupons fiscais emitidos em compras feitas ao longo do mês de outubro em qualquer estabelecimento de Mato Grosso do Sul. Para concorrer, basta que o contribuinte, ao fazer qualquer compra acima de R$ 1, solicite o "CPF na Nota". O cupons emitido gera, automaticamente, os números que o contribuinte estará concorrendo, ligado ao CPF do comprador.  

De acordo com a Secretaria da Fazenda de MS  Sefaz, os sorteios ocorrem uma vez ao mês, sendo realizado com a utilização dos números sorteados em concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal. O último soreteio de 2021 acontece no dia 29 de dezembro.  

De acordo com a Lei 5.463/19, caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil é acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.

O ganhador deve fazer um cadastro no site da nota no prazo máximo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. Caso o ganhador perca o prazo, o dinheiro é revertido ao governo para um fundo de moradia popular. 

Todo mês o MS Notícias publica a lista de ganhadores, mas para verificar, também se pode acessar o site da Nota MS Premiada. A lista de ganhadores de outubro está (abaixo).  

Caso tenha sido ganhador ou ganhadora, o consumidor deve fazer um cadastro para solicitar o prêmio. Fizemos um vídeo em que explicamos como fazer isso. Veja abaixo: 

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio
***972.391** 04 07 29 38 40 44 47 52 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***848.351** 07 22 29 38 40 44 52 53 ABV COM DE ALIM LTDA Maracaju
***222.591** 07 29 32 38 40 44 51 52 ROBSON WAGNER ALVES EIRELI EPP Campo Grande
***937.741** 07 21 29 36 38 40 44 52 JOAO DA SILVA LIMA Chapadão do Sul
***619.231** 07 14 19 23 29 38 40 52 WANDERSON MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Corumbá
***559.121** 07 18 29 38 40 41 44 54 DROGARIA SAO LOURENCO LTDA Miranda
***532.401** 17 24 29 38 40 44 52 57 Gmais Comercio De Alimento Ltda Bonito
***832.231** 07 25 38 40 43 44 45 52 Mercado Mister Junior Ltda Epp Campo Grande
***346.191** 07 29 38 39 40 45 52 55 americanas sa - 1488 Miranda
***501.621** 07 29 34 38 44 49 52 56 L D COMERCIO DE CALCADOS ROUPAS E BIJUTERIAS EIRE Campo Grande
***945.281** 07 19 28 29 38 40 44 49 Lojas Renner SA Campo Grande
***974.599** 02 07 33 38 40 44 51 52 EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Nova Andradina
***705.468** 07 25 29 36 38 44 45 52 FREIRE E FREIRE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Campo Grande
***872.521** 01 07 15 24 29 40 44 52 COOP.EN.DES. R. GDE DDOS- DOURADINA Douradina
***962.461** 07 09 27 38 40 44 51 52 RONEU MOREIRA BRUM EPP Corumbá
***334.871** 07 12 13 38 40 41 44 52 Geraldo Supermercado Ltda Água Clara
***277.411** 07 18 29 40 44 48 51 52 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande
***752.861** 07 29 30 38 44 46 51 52 Comercio de Alimentos Anhandui Ltda Campo Grande
***946.431** 05 08 17 29 38 40 44 52 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***966.431** 01 07 19 29 38 39 44 52 CAIOBA MOTOCICLETAS E PECAS LTDA Campo Grande
***659.059** 07 15 20 28 29 40 44 52 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***548.641** 06 12 29 35 38 40 44 52 NORBERTO STAHL JUNIOR - ME Naviraí
***650.881** 05 06 07 33 38 40 44 52 S G CARDOSO LTDA Glória de Dourados
***401.871** 07 09 11 29 38 40 52 56 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***271.167** 07 09 28 38 40 44 52 59 ATACADAO S.A. Campo Grande
***643.991** 04 07 29 31 38 44 52 60 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 Campo Grande
***035.711** 07 09 35 38 39 40 44 52 Ts Alimentos Ltda Me Campo Grande
***633.491** 05 08 29 33 38 40 44 52 ABV COM DE ALIM LTDA Itaporã
***127.318** 01 07 29 31 37 38 44 52 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***828.481** 07 16 19 32 38 40 44 52 Supermercado Navirai Ltda Naviraí
***882.756** 07 28 29 38 40 43 44 57 MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Dourados
***787.161** 07 16 29 38 40 44 46 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***395.341** 07 19 29 40 44 45 48 52 CONVENIENCIA EL PATRAO LTDA Corumbá
***099.161** 07 11 24 26 29 38 44 52 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***709.991** 20 27 29 38 40 44 52 54 COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA Camapuã
***576.771** 07 29 34 38 40 44 48 60 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Naviraí
***317.931** 05 07 14 29 38 40 44 48 CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Três Lagoas
***331.738** 07 15 34 38 40 44 45 52 WILSON SANCHES FILHO CIA LTDA Naviraí
***668.957** 07 25 29 38 40 44 49 60 ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA Nova Alvorada do Sul
***335.781** 07 12 29 38 40 43 52 53 DROGARIA SYDRO LTDA - ME Sidrolândia
***256.501** 07 08 26 29 37 40 44 52 ALBATROZ COMERCIAL DE PETROLEO LTDA Campo Grande
***982.891** 07 14 29 36 38 40 52 58 DAMASCENO & DAMASCENO LTDA Anastácio
***446.251** 05 07 20 29 40 44 52 60 Geraldo Supermercado Ltda Água Clara
***982.001** 01 07 32 37 38 40 44 52 Vra Comercio Ltda Corumbá
***911.991** 07 08 24 38 40 44 52 54 BELLO ALIMENTOS LTDA 17 Dourados
***945.511** 07 10 29 36 38 44 52 55 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Dourados
***524.361** 07 11 29 31 38 40 44 49 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 01 Campo Grande
***906.372** 24 29 35 38 40 44 46 52 SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Campo Grande
***325.881** 07 29 34 37 38 40 45 52 Mister Junior Sao Conrado Filial Campo Grande
***142.221** 01 22 28 29 38 40 44 52 COSTA E BAZIQUETTO LTDA Ivinhema
***850.891** 03 07 22 29 31 38 44 52 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA Campo Grande
***775.911** 03 07 29 30 37 40 44 52 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***595.471** 07 28 38 40 44 48 52 54 Crs Matsuda Alimentos Ltda Campo Grande
***059.158** 02 07 29 40 44 51 52 53 AUTO POSTO TAPAJOS LTDA Camapuã
***379.061** 06 07 21 29 31 38 44 52 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***126.571** 07 15 27 29 38 40 52 58 americanas sa - 1083 Campo Grande
***895.718** 07 25 29 38 44 46 52 54 RAIADROGASIL S/A Campo Grande
***123.441** 04 07 26 29 36 38 44 52 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A Campo Grande
***278.281** 07 08 29 38 40 42 43 52 ABV COM DE ALIM LTDA Sidrolândia
***026.021** 07 08 38 40 44 51 52 57 Supermercado Nandas Ltda Sidrolândia
***743.321** 07 11 23 29 38 40 51 52 AUTO POSTO 5 RODA Paranaíba
***435.491** 07 12 29 35 38 40 44 56 PADARIA PAO DOURADO Três Lagoas
***539.171** 07 20 29 40 44 48 52 60 SUPERMERCADO MARQUES LTDA - ME Campo Grande
***003.291** 07 21 29 38 44 48 50 52 D.M.S SUPERMERCADOS EIRELLI Campo Grande
***131.517** 07 09 29 38 44 47 49 52 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***323.851** 29 30 33 38 40 44 52 57 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***782.401** 07 15 29 36 38 44 52 54 LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MS Campo Grande
***862.871** 07 20 29 40 44 52 53 58 LOJAS AVENIDA LTDA Corumbá
***173.529** 04 07 29 38 40 45 46 52 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA São Gabriel do Oeste
***263.189** 07 28 29 34 40 44 51 52 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***854.409** 06 07 25 29 38 39 44 52 SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA Dourados
***797.031** 06 07 16 29 38 44 52 55 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***074.201** 07 14 29 34 40 42 44 52 LACERDA & LIMA DOCERIA LTDA Campo Grande
***379.951** 07 10 36 38 40 44 52 57 A De Oliveira Supermercado Sa Campo Grande
***148.681** 07 12 29 38 44 45 46 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***701.389** 07 19 29 38 40 44 47 49 MATOS E SILVA LTDA Ivinhema
***597.821** 04 07 29 32 38 39 40 44 HAVAN S.A. Dourados
***248.011** 07 18 29 38 40 41 44 45 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***664.388** 07 15 21 29 38 40 45 52 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***341.401** 07 09 14 29 32 40 44 52 NACIONAL FARMACIA LTDA - MATRIZ Campo Grande
***061.078** 07 17 29 38 40 44 53 56 GRILL CONVENIENCIA Nova Alvorada do Sul
***967.925** 07 13 29 30 40 44 52 58 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***783.678** 07 29 38 40 41 44 50 59 RAIADROGASIL S.A. Dourados
***447.061** 07 08 36 38 40 43 44 52 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 02 Campo Grande
***532.411** 06 07 09 29 38 40 52 53 JAGARNAUTH CIA LTDA Campo Grande
***738.911** 07 14 31 38 39 40 44 52 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 031 - Maracaju
***427.171** 14 29 38 40 41 43 44 52 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***124.301** 03 07 23 27 29 38 44 52 COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA São Gabriel do Oeste
***205.851** 07 16 22 29 38 40 43 44 ATACADAO S.A. Dourados
***642.978** 07 15 29 36 40 44 52 54 LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Paranaíba
***284.421** 07 08 13 38 40 44 52 60 DUART'S INDUSTRIA E COM. DE ALIM. LTDA Campo Grande
***821.361** 02 07 15 21 38 40 44 52 NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 Campo Grande
***143.781** 23 29 38 40 42 44 52 60 AUTO POSTO SHIMA LTDA Campo Grande
***885.211** 03 07 28 29 36 38 40 44 DROGARIA SAO LOURENCO LTDA Miranda
***023.111** 08 29 32 38 40 44 48 52 Lojas Riachuelo S. A. Dourados
***300.401** 07 08 29 40 44 48 52 53 MERCADO LAYS LTDA Campo Grande
***420.431** 07 19 29 33 38 44 52 59 SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDA Campo Grande
***737.661** 07 26 29 38 43 44 52 53 DROGARIA TIMPURIM LTDA Paranaíba
***451.361** 07 16 22 28 29 38 40 44 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas
***324.361** 04 07 20 34 38 40 44 52 Supermercado Nacagami Aquidauana Ltda Aquidauana
***815.751** 03 07 35 38 40 41 44 52 MARCILIO ALVARO BENEDITO E CIA LTDA Novo Horizonte do Sul
***619.419** 07 11 29 36 38 40 42 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***664.831** 03 07 34 38 40 43 44 52 Comercio De Alimentos Siqueira & Santos Ltda Campo Grande
***925.371** 07 10 19 29 38 40 46 52 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados
***846.191** 07 10 29 30 37 38 44 52 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Campo Grande
***452.581** 13 15 29 35 38 40 44 52 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***553.581** 03 07 23 29 38 40 44 49 ATACADO E VAREJO RODRIGUES EIRELI - EPP Jardim
***830.471** 07 29 38 40 44 48 51 58 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Naviraí
***738.551** 07 29 34 38 44 46 52 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***845.721** 07 19 29 34 40 44 52 55 CATANANTE SERVICOS E ALIMENTACAO EIRELI Campo Grande
***067.671** 07 23 25 29 40 44 50 52 BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME Campo Grande
***098.341** 07 23 26 38 40 44 52 59 DISCAUTOL DIST. CAMPOGRANDENSE DE AUTOS. LTDA Campo Grande
***361.511** 07 18 26 27 29 40 44 52 BRANDAO E TORMINATO LTDA Campo Grande
***421.031** 03 04 07 38 40 43 44 52 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju
***896.931** 07 13 29 33 40 44 52 60 F.A ARROYO-EIRELLI Amambai
***229.861** 02 07 20 21 38 40 44 52 HAVAN S.A. Dourados
***554.071** 01 07 21 22 38 40 44 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***789.001** 07 15 19 28 29 38 44 52 VERONICA HOFFMANN REIS FARMACIA ME Itaquiraí
***773.551** 18 29 32 33 38 40 44 52 ROCHA E BARRETOS LTDA Campo Grande
***908.321** 07 15 29 40 43 44 52 56 Ruy Rodrigues Paniago Filial Água Clara
***059.262** 07 29 33 36 38 44 47 52 Mercado Mister Joao Ltda Campo Grande
***521.851** 06 07 20 29 36 38 40 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***634.868** 07 12 14 25 29 38 44 52 Mercado Mister Junior Ltda Campo Grande
***819.311** 01 07 13 27 38 40 44 52 Gt Comercio De Alimentos Ltda Campo Grande
***907.754** 07 23 26 29 40 44 52 53 Supermercado Super Aurora Ltda - Epp Chapadão do Sul
***071.001** 07 13 20 29 38 40 44 47 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Dourados
***007.601** 02 07 37 38 40 44 50 52 NUTRI SHOPPING LTDA EPP Sidrolândia
***887.507** 07 16 17 29 34 38 40 52 Comercio De Alimentos Siqueira & Santos Ltda Campo Grande
***460.831** 07 09 19 29 38 44 52 56 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***324.841** 01 04 07 38 40 44 52 58 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***983.728** 29 38 39 40 44 46 47 52 POSTO PARATI LTDA Três Lagoas
***677.081** 07 11 25 29 38 40 44 55 MW MODAS EIRELI Naviraí
***750.368** 07 20 23 36 38 40 44 52 SSN OTICAS LTDA. Campo Grande
***225.801** 07 25 29 32 40 44 52 58 ATACADAO S.A. Três Lagoas
***551.798** 01 07 09 38 40 44 52 55 RAIA DROGASIL S.A. Campo Grande
***015.861** 07 29 30 38 40 42 44 57 SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA Amambai
***371.551** 02 07 09 29 38 40 50 52 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***161.781** 07 12 29 40 44 46 52 57 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***153.211** 07 17 29 38 40 44 46 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***998.461** 03 07 22 29 38 40 44 53 ATACADAO S.A. Três Lagoas
***881.141** 07 15 29 38 41 44 47 52 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***388.411** 07 29 33 40 44 48 52 54 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***549.499** 07 23 25 29 38 44 51 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***932.831** 07 09 22 29 36 38 40 44 MATOS E SILVA LTDA Ivinhema
***381.981** 03 07 14 32 38 40 44 52 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda Campo Grande
***447.528** 04 07 13 29 40 44 48 52 ATACADAO S.A. Três Lagoas
***763.251** 07 18 24 38 40 44 50 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***215.838** 07 18 29 38 40 49 52 53 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande
***620.067** 07 17 36 38 40 44 52 55 Lojas Riachuelo S. A. Dourados
***110.701** 07 28 29 37 38 40 43 44 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Naviraí
***673.838** 07 10 23 29 35 38 44 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***893.468** 07 23 29 31 38 40 47 52 SILVA OMIDO E CIA LTDA Campo Grande
***440.578** 04 07 18 29 32 40 44 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***267.561** 01 07 09 18 38 40 44 52 Nalepa & Machado Ltda Dourados
***879.251** 03 07 29 36 38 40 47 52 Nivaldo De Souza Meira Itaquiraí
***811.649** 07 13 24 29 40 44 50 52 MERIGLLYN G. SOARES Maracaju
***591.731** 05 06 23 29 38 40 44 52 ATACADAO S.A. Campo Grande
***320.271** 07 11 27 29 35 38 40 52 Accecon Atacado e Distribuidora De Alimentos Ltda Dourados
***170.611** 07 08 12 29 38 40 49 52 Supermercado Nandas Ltda Sidrolândia
***423.911** 05 07 12 18 38 40 44 52 WN AUTO PECAS E ACESSORIOS MERCADO Dourados
***020.451** 27 28 29 38 40 44 47 52 FW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME Campo Grande
***788.041** 02 07 29 30 38 40 47 52 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Campo Grande
***380.521** 07 15 38 40 41 44 52 58 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande
***981.691** 07 09 13 25 29 38 40 44 ATACADAO S.A. Campo Grande
***084.731** 01 18 29 38 40 44 52 58 BENFICA SUPERMERCADOS LTDA São Gabriel do Oeste
***866.118** 01 07 29 38 40 48 52 54 MARINHO CIA LTDA Corumbá
***394.021** 07 24 29 37 38 40 49 52 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Naviraí
***966.151** 07 14 20 29 38 40 52 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Naviraí
***977.081** 07 15 16 29 35 38 44 52 F. LEVINO DA SILVA E CIA LTDA - EPP Dourados
***354.181** 03 07 17 29 37 40 44 52 ELETRICA COLEMASE LTDA - ME Batayporã
***705.761** 09 17 29 38 40 44 52 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***492.541** 07 11 29 37 38 44 52 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***204.051** 07 27 38 40 44 45 52 55 MORAIS CARNEIRO LTDA Alcinópolis
***979.861** 07 08 17 29 38 40 46 52 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***899.981** 05 07 17 29 31 40 44 52 MANSUR LOPES DUARTE EIRELI Miranda
***194.051** 07 23 29 33 40 44 45 52 ABV COM DE ALIM LTDA Sidrolândia
***459.181** 06 08 15 29 38 40 44 52 Jchagas Alimentos Ltda - Chama Rapido - Naviraí
***197.648** 07 17 23 29 38 40 42 52 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A Três Lagoas
***507.061** 21 25 29 38 40 44 52 59 BATISTA, QUADROS & CIA LTDA Aquidauana
***854.021** 07 14 17 29 31 38 40 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***978.879** 07 14 38 40 41 44 47 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***533.381** 07 19 29 30 40 44 51 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***631.221** 07 08 29 37 38 40 51 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***242.801** 07 12 24 29 38 40 44 45 LOJAS AVENIDA LTDA Dourados
***013.461** 04 07 38 40 44 46 47 52 MACEDO E ALBUQUERQUE LTDA EPP Campo Grande
***369.761** 01 07 08 29 35 40 44 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***752.776** 06 07 16 21 29 38 40 44 VALPECAS COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA Campo Grande
***428.671** 01 22 29 38 40 41 44 52 R.R COMERCIAL LTDA Mundo Novo
***305.721** 04 07 29 30 38 40 44 50 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***239.891** 07 10 28 29 38 44 45 52 COM DIST BEB G ALIM HR LTDA Ivinhema
***840.394** 06 07 26 29 38 40 44 53 Supermercado Mardegan Ltda Ribas do Rio Pardo
***769.891** 07 29 31 34 38 44 52 55 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***889.131** 11 20 29 31 38 40 44 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***181.661** 07 08 14 32 38 40 44 52 GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP Três Lagoas
***729.961** 07 09 29 37 40 44 50 52 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***370.531** 07 14 29 37 38 40 44 48 BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados
***824.061** 29 31 38 40 44 52 58 59 americanas sa - 5069 Paranaíba
***763.081** 06 07 29 34 38 40 44 45 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***927.271** 12 29 38 40 43 44 52 57 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Campo Grande
***433.151** 04 07 29 38 39 44 52 59 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Campo Grande
***608.901** 07 26 29 33 38 40 44 51 ANTENOR ALVES MOREIRA ME Paranaíba
***205.720** 07 14 19 29 40 44 52 57 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA Maracaju
***323.481** 07 17 38 40 44 52 55 59 ARY SERENA & CIA LTDA Bela Vista
***259.551** 07 25 29 32 38 40 52 56 SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA - ME Coxim
***547.991** 07 27 29 35 38 40 52 55 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande
***475.621** 07 21 29 37 38 40 49 52 AUTO POSTO ENTRE RIOS CIDADE LTDA Rio Brilhante
***886.011** 29 32 36 38 40 44 52 59 Mercado Santo Afonso Ltda ME Bela Vista
***926.421** 07 17 22 29 40 44 47 52 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***782.511** 04 07 16 38 40 44 51 52 MARANATHA PET SHOP LTDA - EPP - LOJA 2 - TAMANDARE Campo Grande
***201.241** 07 12 29 37 38 40 48 52 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo
***314.087** 05 07 08 16 29 40 44 52 Mix Cosmeticos Ltda Campo Grande
***147.471** 02 07 11 29 38 40 51 52 LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MS Campo Grande
***397.221** 03 06 07 28 29 38 44 52 ADAGILSON A FERREIRA ME Campo Grande
***424.051** 07 12 21 32 38 40 44 52 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Coxim
***132.651** 07 09 27 29 38 40 44 53 POROROCA AUTO POSTO II LTDA EPP Caarapó
***012.971** 25 28 29 38 40 44 48 52 ROCHA BARRETOS LTDA Campo Grande
***957.271** 06 07 30 38 40 44 52 58 JOSE MANUEL DE JESUS-EPP Batayporã
***783.459** 07 09 13 30 38 40 44 52 DROGARIA BEM ESTAR LTDA - ME Campo Grande
***213.291** 01 07 29 38 44 51 52 56 REZENDE E SILVA LTDA Cassilândia
***432.671** 01 07 12 29 38 40 51 52 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***176.301** 07 12 29 38 40 44 51 54 Mercado Mister Junior Ltda Campo Grande
***086.190** 07 09 29 38 40 47 52 59 DJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Chapadão do Sul
***850.301** 06 07 16 29 38 40 46 52 MEDEIROS & VIDAL LTDA - ME Douradina
***976.207** 05 07 13 23 29 40 44 52 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A Campo Grande
***896.086** 11 14 27 29 38 40 44 52 americanas sa - 5281 Cassilândia
***622.379** 07 29 38 40 41 49 52 60 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 2 Maracaju
***725.239** 07 10 29 31 38 40 44 58 CHAPADAOFER IND COM DE FERRO E ACO LTDA Chapadão do Sul
***619.650** 07 10 31 35 38 40 44 52 DICICAMPO DISTRIBUIDORA LTDA Campo Grande
***384.231** 07 13 22 38 40 44 45 52 LOJAS RENNER S.A. Dourados
***927.831** 07 29 38 40 46 51 52 60 DEISE PILTZ - ME São Gabriel do Oeste
***985.168** 07 21 29 38 40 44 48 49 MMM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Três Lagoas
***814.871** 07 20 29 33 38 44 52 53 SANTA LAURA CONVENIENCIAS LTDA Bonito
***769.931** 07 23 29 38 40 47 52 54 JACQUELINE SCHWENGBER-ME Rio Brilhante
***611.771** 07 09 24 25 29 38 40 44 SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA Dourados
***227.541** 07 15 26 29 37 38 40 52 CM MARMORARIA LTDA Campo Grande
***792.568** 03 11 25 29 38 40 44 52 IND. COM. BEBIDAS FUNADA LTDA Campo Grande
***655.181** 01 29 38 40 44 52 55 58 Mercado Mister Junior Ltda Campo Grande
***540.071** 08 23 29 38 40 43 44 52 CDA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Amambai
***452.951** 07 12 25 38 40 44 52 58 Trazzi & Espinosa Ltda Campo Grande
***439.981** 04 07 29 36 38 43 44 52 ISABELLA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Camapuã
***046.781** 04 16 24 29 38 40 44 52 AUTO ELETRICA GUAIRA Dourados
***118.110** 06 07 28 33 38 40 44 52 FARMACIA RM LTDA - EPP Dourados
***515.141** 02 07 22 29 40 41 44 52 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Sidrolândia
***741.231** 07 27 29 32 38 40 44 54 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***747.921** 07 19 29 38 40 43 52 59 FABIANA FULIOTTO ME Nova Andradina
***834.081** 17 18 29 38 40 44 50 52 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***960.401** 03 07 28 29 38 40 44 53 Mercado Pag Poko Ltda Campo Grande
***730.301** 01 07 17 29 38 44 45 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***450.159** 07 29 38 44 47 52 55 58 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***458.598** 05 07 24 29 31 40 44 52 AUTO POSTO DOURADINA LTDA Douradina
***755.301** 04 07 29 34 38 40 51 52 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Campo Grande
***747.641** 26 29 33 38 40 44 45 52 BRUZOK COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E P Glória de Dourados
***896.081** 07 12 16 29 38 40 49 52 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***953.041** 05 07 15 20 29 38 44 52 Supermercado Mardegan Ltda Ribas do Rio Pardo
***695.625** 07 14 29 40 44 52 54 56 americanas sa - 0176 Campo Grande
***462.471** 07 09 29 38 44 45 51 52 Pet Shop Dog Dourados Ltda Dourados
***566.831** 07 12 30 34 38 40 44 52 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande
***365.641** 04 07 37 38 40 41 44 52 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***889.231** 07 17 24 29 38 40 44 55 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A Campo Grande
